
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2024-07-31
          
2024-05-29
          
2025-10-23
          
2018-11-28
          
2018-11-05
          
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPHOENIX可安裝多個繼電器
簡介
VARIOFACE模塊,可安裝8個可插拔微型電磁式繼電器或微型光耦,帶LED,輸入電壓110 V DC
| 額定輸入電壓 UN | 110 V DC | 
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 | 
| UN下的典型輸入電流 | 2 mA (指示燈) | 
| 保護名稱 | 備用二極管 | 
| 保護電路/組件 | 阻尼二極管 | 
| 保護名稱 | 極性保護 | 
| 保護電路/組件 | 極性保護二極管 | 
| 工作電壓顯示 | 黃色LED | 
| 狀態顯示/通道 | 黃色LED | 
| 觸點類型 | 1PDT | 
|---|---|
| 切換電壓 | 250 V AC/DC | 
| 限制連續電流 | 5 A | 
| 啟動電流 | 8 A | 
| 故障監測(斷路/短路) | 否 | 
尺寸 
| 寬度 | 135 mm | 
|---|---|
| 高度 | 77 mm | 
| 深度 | 59 mm | 
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C | 
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C | 
輸入數據
| 額定輸入電壓 UN | 110 V DC | 
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 | 
| UN下的典型輸入電流 | 2 mA (指示燈) | 
| 保護名稱 | 備用二極管 | 
| 保護電路/組件 | 阻尼二極管 | 
| 保護名稱 | 極性保護 | 
| 保護電路/組件 | 極性保護二極管 | 
| 工作電壓顯示 | 黃色LED | 
| 狀態顯示/通道 | 黃色LED | 
| 通道數目 | 8 | 
|---|---|
| 兼容組件 | 微型繼電器或微型光耦 | 
| 配有組件 | 否 | 
| 保護等 | IP20 | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 連接名稱 | 輸入 | 
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 | 
| 連接量 | 1 | 
| 位數 | 12 | 
![]()
插拔式工業繼電器,帶電源觸點,4 PDT,測試鍵,狀態LED,續流二極管,機械開關位置顯示,極性:A1+,A2-,輸入電壓:24 V DC
![]()
插拔式工業繼電器,帶電源觸點,4個PDT,測試鍵,狀態LED,續流二極管,機械開關位置顯示,極性:A1+,A2–,線圈電壓:110 V DC
![]()
VARIOFACE模塊,可安裝8個可插拔微型電磁式繼電器或微型光耦,帶LED,輸入電壓110 V DC
在售
![]()
插拔式微型功率繼電器,帶有多層鍍金觸點,1個PDT,輸入電壓18 V DC
在售
![]()
監視繼電器,用于24 V AC/DC或230 V AC的單相電壓的監視,欠壓或窗口,1個PDT,帶螺釘連接
PHOENIX可安裝多個繼電器
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

        掃碼關注我們